5 Sterne Hotels
Preise sind in EUR pro Zimmer/Nacht inkl. Frühstück, MwST und Ort-Taxe
Palace *****
Iron Gate *****
Imperial*****
Na Poříčí 15, Praha 1
- 126 Zimmer
- Klimaanlage, DU/WC, TV, Telefon, Minibar, Zimmersafe, Kochnische
- Restaurant, Bar, Konferenzraum, Fitness, Garage
- Stadtzentrum
Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
2.1.-8.1., 1.3.-31.3., 1.11.-27.12.12 | 124 | 124 | 174 | 31 |
9.1.-29.2.12 | 114 | 114 | 165 | |
1.4.-25.4.12 | 158 | 158 | 210 | |
26.4.-30.6., 1.9.-31.10.12 | 179 | 179 | 228 | |
1.7.-31.8.12 | 144 | 144 | 195 | |
28.12.-1.1.13 | 225 | 225 | 276 |
Eurostars Thalia *****
Národní 13, Praha 1
- 125 Zimmer
- Zimmer mit Klimaanlage, DU/WC, Telefon, TV, Minibar, Zimmersafe
- Restaurant, Bar, Konferenzraum, Fitnessraum
- Stadtzentrum
Date | Dbl/bb | Sgl/bb | Trpl/bb | HB |
|---|---|---|---|---|
2.1.-7.1., 1.3.-31.3., 1.7.-31.8.12 (So-Do) | 97 | 89 | - | 30 |
8.1.-29.2.12 | 92 | 79 | ||
1.4.-30.6. (So-Do), 1.9.-31.10. (So-Do), 1.7.-31.8.12 (Fr-Sa) | 118 | 111 | - | |
1.4.-30.6. (Fr-Sa), 1.9.-31.10. | 130 | 124 | - | |







