4 Sterne Hotels
Preise sind in EUR pro Zimmer/Nacht inkl. Frühstück, MwST und Ort-Taxe
Top Hotel ****
Blažimská 4, Praha 4
- 900 Zimmer
- DU/WC, TV, Telefon, Minibar,
- Restaurant, Bar, Bierstube, Café, Garten mit Terrasse, Konferenzräume, Fitness, Sauna, Solarium, Swimmingpool
- Ruhige Lage – 20 Minuten zum Stadtzentrum
| Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
2.1.-31.3., 1.11.-28.12.10 | 40 | 33 | 51 | 14 |
1.4.-15.6., 1.9.-31.10.10 | 58 | 45 | 75 | |
16.6.-31.8.10 | 50 | 41 | 63 | |
30.4.-10.5., 29.12.-2.1.11 | 80 | 67 | 96 |
Carlton ****
Táboritská 18, Praha 3
- 51 Zimmer
- Klimaanlage, DU/WC, TV, Telefon, Minibar, Zimmersafe, Kaffee/Teekocher
- Frühstücksraum, Bar
- 3 S-Bahn Stationen zum Wenzelsplatz
| Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
2.1.-31.3., 1.11.-30.12.10 | 48 | 38 | 60 | - |
1.4.--30.6., 1.9.-31.10.10 | 79 | 61 | 99 | |
1.7.-31.8.10 | 66 | 52 | 81 | |
1.-5.4., 30.4.-2.5., 13.-16.5., 31.12.-3.1.11 | 98 | 76 | 123 |
Angebot: 7=6 (2.1.-31.12.10)
Andel's **** de luxe
Stroupežnického 21, Praha 5
- 235 Zimmer
- Klimaanlage, DU/WC, TV, Telefon, Zimmersafe, Minibar
- Restaurant, Bar, Konferenzräume, Fitness
- Stadtzentrum
| Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
4.1.-31.3., 1.11.-28.12.10 | 62 | 54 | 84 | 18 |
1.4.-30.6., 1.9.-31.10.10 | 102 | 92 | 147 | |
1.7.-31.8.10 | 78 | 68 | 108 | |
29.12.-3.1.11 | 136 | 123 | 183 | |
Astoria ****
Rybná 10, Praha 1
- 74 Zimmer
- Klimaanlage, DU/WC, TV, Telefon, Minibar, Zimmersafe
- Restaurant, Bar
- Stadtzentrum
| Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
4.1.-9.1., 4.3.-31.3.10 | 80 | 71 | 108 | |
10.1.-3.3.10 | 72 | 62 | 99 | 17 |
1.4.-20.6., 1.9.-31.10.10 | 88 | 78 | 123 | |
21.6.-31.8.10 | 68 | 58 | 93 | |
Angebot: 7=6 (3.1.-31.12.)
Barcelo ****
Na Strži 32, Praha 4
- 198 Zimmer
- Klimaanlage, DU/WC, TV, Telefon, Zimmersafe, Minibar
- Restaurant, Bar, Konferenzräume
- 10 Minuten mit U-Bahn zum Stadtzentrum
| Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
3.1.-31.3.10 | 38 | 38 | 48 | 12 |
6.4.-28.4., 3.5.-30.6., 1.9.-31.10.10 | 54 | 54 | 66 | |
1.7.-31.8.10 | 44 | 44 | 54 | |
1.4.-5.4., 29.4.-2.5.10 | 74 | 74 | 90 | |
Clarion City ****
Tylovo náměstí 15/3, Praha 2
- 64 Zimmer
- DU/WC, TV, Telefon, Minibar, Zimmersafe, Klimaanlage
- Restaurant, Bar
- Stadtzentrum
| Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
3.1.-31.3., 1.11.-28.12.10 | 72 | 64 | 102 | 17 |
1.4.-13.6., 6.9.-31.10.10 | 99 | 82 | 132 | |
14.6.-5.9.10 | 75 | 62 | 108 | |
29.12.-1.1.11 | 115 | 96 | 142 |
Angebot: 7=6 (3.1.-28.12.)
Alta ****
Ortenovo náměstí 22, Praha 7
- 87 Zimmer
- DU/WC, TV, Telefon, Minibar
- Restaurant, Bar
- 10 Minuten mit der Strassenbahn zum Stadtzentrum
| Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
3.1.-31.3. 1.11.-27.12.10 | 52 | 52 | 78 | 12 |
1.4.-30.6., 3.9.-31.10.10 | 68 | 68 | 102 | |
1.7.-2.9.10 | 58 | 58 | 87 | |
28.12.-2.1.11 | 124 | 124 | 159 |
Angebot: 4=3 (3.1.-27.12.10)
Clarion ****
Hradební 9, Praha 1
- 93 Zimmer
- Klimaanlage, DU/WC, TV, Telefon, Minibar, Zimmersafe, Kaffee-/Teekocher
- Restaurant, Bar, Seminarraum
- Stadtzentrum
| Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
3.1.-17.3.10 | 58 | 48 | 84 | 17 |
18.3.-31.3.10 | 68 | 62 | 93 | |
1.4.-13.6., 6.9.-31.10.10 | 110 | 91 | 144 | |
14.6.-5.9.10 | 82 | 68 | 117 | |
1.11.-28.12.10 | 78 | 66 | 114 | |
29.12.-1.1.11 | 126 | 105 | 162 |
Angebot: 7=6 (3.1.-28.12.10.)
Residence Agnes ****
Haštalská 19, Praha 1
- 24 Zimmer
- Klimaanlage, DU/WC, TV, Telefon, Minibar, Zimmersafe
- Frühstücksraum
- Stadtzentrum
| Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
3.1.-11.4., 16.10.-31.10.10 | 64 | 56 | 78 | |
2.4.-4.4., 12.4.-31.5., 1.9.-15.10.10 | 99 | 88 | 114 | |
1.6.-31.8.10 | 80 | 70 | 96 | |
Angebot: 7=6 (3.1.-31.10.)
5=4 (1.6.-31.8.)
4=3 (3.1.-31.3.)
3=2 (3.1.-28.2.)
Angelo ****
Radlická 1c, Praha 5
- 168 Zimmer
- Klimaanlage, DU/WC, TV, Telefon, Minibar, Zimmersafe, Kaffeemaschine
- Restaurant, Bar, Konferenzraum
- Stadtzentrum
| Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
4.1.-31.3., 1.11.-28.12.10 | 60 | 52 | 81 | 15 |
1.4.-30.6., 1.9.-31.10.10 | 100 | 90 | 144 | |
1.7.-31.8.10 | 76 | 66 | 105 | |
29.12.-3.1.11 | 134 | 121 | 180 |
Green Garden ****
Fügnerovo nám. 4, Praha 2
- 55 Zimmer
- Klimaanlage, DU/WC, TV, Telefon, Minibar, Zimmersafe
- Restaurant, Bar, Konferenzraum
- Stadtzentrum
| Datum | DZ/UF | EZ/UF | DBZ/UF | Halbpension |
|---|---|---|---|---|
3.1.-17.3., 1.11.-29.12.10 | 52 | 48 | 69 | 12 |
18.3.-31.3., 20.6.-31.7.10 | 67 | 63 | 84 | |
1.4.-19.6., 1.8.-31.10.10 | 82 | 78 | 99 | |
1.-5.4., 30.4.-3.5., 24.9.-1.10.10 | 92 | 88 | 108 | |
30.12.-2.1.11 | 134 | 123 | 174 |
Angebot: 7=6 (3.1.-31.12.10)























